銷售部:18302896956(張經(jīng)理-微信同號)
QQ:1458070080(張)
E-Mail:scjrzc@foxmail.com
地址: 四川省成都市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(龍泉驛區(qū))成龍大道二段1666號B2棟401
RS485管道溫度變送器采用PT100作為信號測量元件,把溫度的測量出來。經(jīng)過數(shù)字信號調(diào)理電路轉(zhuǎn)換成標準的4-20mA電流輸出。
溫度變送器抗干擾、穩(wěn)定性高、具有很高的測量精度,是工業(yè)自動化領(lǐng)域理想的溫度測量儀表。
| 項目 | 參數(shù) | 單位 | ||||
| 低 | 中 | 高 | ||||
| 測量介質(zhì) | 液體(對不銹鋼殼體無腐蝕)、固體、氣體 | |||||
| 輸出信號 | 4~20 | mA | ||||
| 供電電源 | 12 | 24 | 32 | V | ||
| 溫度量程 | 0~50、0~100(可定制) | ℃ | ||||
| 精度等級 | -0.5 | 0.5 | %FS | |||
| 長期穩(wěn)定性 | -0.05 | 0.05 | %FS/年 | |||
| 環(huán)境溫度 | -40 | 85 | ℃ | |||
| 存儲溫度 | -40 | 85 | ℃ | |||
| 防護等級 | IP65 | |||||
| 外殼 | 不銹鋼 | |||||
| 赫斯曼接頭 | ABS工程塑料 | |||||

